| 19 Nov 1994 00:00 | London Kings Cross | Mike Gathercole |
| 16 Nov 1994 16:00 |
Newport
|
MJM |
| 14 Nov 1994 17:30 | Bounds Green | MJM |
| 14 Nov 1994 15:30 | Euston | MJM |
| 14 Nov 1994 15:00 | ST PANCRAS | MJM |
| 14 Nov 1994 14:15 | Kings Cross | MJM |
| 14 Nov 1994 12:00 | Reading | MJM |
| 13 Nov 1994 10:00 | Eastleigh | MJM |
| 09 Nov 1994 00:00 | Northampton | TrackMan-113 |
| 09 Nov 1994 00:00 | Rugby | TrackMan-113 |
| 09 Nov 1994 00:00 | Coventry Stn | TrackMan-113 |
| 09 Nov 1994 00:00 | Leamington Spa Stn | TrackMan-113 |
| 03 Nov 1994 00:00 | CLAY CROSS JUNCTION. | anton |
| 31 Oct 1994 00:00 | CLAY CROSS JUNCTION. | anton |
| 30 Oct 1994 00:00 | Goxhill | Mike Gathercole |
| 29 Oct 1994 12:00 | Minehead, West Somerset Railway | Barrie Hughes |
| 28 Oct 1994 00:00 | Oxford - Paddington | manchester mart |
| 28 Oct 1994 00:00 | WATERLOO | manchester mart |
| 25 Oct 1994 00:00 | Hull (Hessle Tarmac Stone Sidings) | Mike Gathercole |
| 25 Oct 1994 00:00 | Doncaster Station. | anton |
| 25 Oct 1994 00:00 | Severn Valley Railway | Will Smith |
| 24 Oct 1994 09:00 | Westbury | MJM |
| 22 Oct 1994 10:30 | Preston to Cumbria | CheshireLines |
| 22 Oct 1994 01:00 | Tysley | manchester mart |
| 22 Oct 1994 01:00 | Birmingham New Street | manchester mart |
| 22 Oct 1994 01:00 | Saltley | manchester mart |
| 19 Oct 1994 01:00 | Goxhill | Mike Gathercole |
| 15 Oct 1994 20:15 | Manchester Piccadilly | MJM |
| 15 Oct 1994 19:00 | Longsight | MJM |
| 15 Oct 1994 18:30 | Guide Bridge | MJM |
